技術資料
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項HW08廢機油,HW49廢電池廂式危險品運輸車生產廠家-湖北路客汽車
- 15方東風D9飛機加油車,航空煤油運輸車配置、價格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(國六)東風途逸醫療廢物轉運車生產廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風天龍小三軸氣瓶運輸車發往湖南衡陽
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運輸車生產廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運輸車產品技術參數-湖北路客汽車提供
- 8方東風D9餐廚垃圾車發往新疆鑫輝煌物業有限公司武總處
- 解放小三軸雜項廢物危險品回收轉運車,廢機油桶裝回收車生產廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風專底9.6米氣瓶運輸車_23萬起可提車走人
- 東風天錦氣瓶運輸車_6.6米氣瓶運輸車生產廠家
- 藍牌躍進氣瓶運輸車發往河南洛陽安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運輸車安全達標已下發,歡迎選購!
- 藍牌氣瓶運輸車安全達標已經下發,可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發往內蒙-湖北路客汽車榮譽出品
- 9.5米粘合劑運輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險品車,煤油,苯廂式危險品車,甲醇危險品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險品車生產廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機油廂式運輸車_HW49廢電池危險品車_藍牌解放虎威廂式危險品車生產廠家-湖北路客汽車
- 東風小三軸前四后四16方氯化鈣母液發往四川宜賓
陜汽德龍27.9方16噸危險廢物罐式運輸車
9類雜項危險品:含銅廢物,廢酸,廢堿,含鎳廢物等2008年國家環境保護部,國家發展和改革委員會令第1號發布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物的污水,密度1020Kg/m3.危險貨物類項號:9.危險貨物編號:HW21,HW22,HW33,HW34,HW35,HW46等相關種類編號.
- 車輛名稱:陜汽德龍27.9方16噸危險廢物罐式運輸車
- 底盤型號: SX5310GYYMB6
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售熱線:0722-3331313
- 銷售經理:梁 勛
陜汽德龍27.9方16噸危險廢物罐式運輸車
(國五)陜汽德龍27.9方16噸危險廢物罐式運輸車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | SLS5310GZWS5雜項危險物品罐式運輸車 | 外型尺寸: | 11000×2550×3900(mm) |
底盤型號: | SX5310GYYMB6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質量: | 16000,16065(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | (Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX5310GYYMB6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2011/2011,2036/2036(mm) |
軸距: | 1800+4375+1350,1800+4575+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 3/3/5,左14右13/左14右13/12 |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00R20,11R22.5,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP7.300E51 WP9H336E50 ISM11E5 345 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發動機有限公司 | 7470 8800 10800 | 220 247 250 |
專用功能說明: | |||
備注:頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.罐體有效容積:27.9立方米,危險貨物運輸車輛類型為AT型.介質:《國家危險廢物名錄》HW18焚燒處置殘渣中生活垃圾焚燒飛灰、危險廢物焚燒產生的飛灰, HW21含鉻廢物中鐵合金冶煉產生的粉塵, HW23含鋅廢物中金屬表面處理及熱處理加工產生的粉塵,HW27含銻廢物中基礎、HW47含鋇廢物化學原料制造產生的粉塵,HW48有色金屬冶煉廢物中常用有色金屬礦采選產生的粉塵,HW49其他廢物中無機化工行業生產過程中集(除)塵裝置收集的粉塵密度均為:600千克/立方米.危險貨物類項號:9.危險貨物編號:HW18,HW21,HW23,HW27,HW47,HW48,HW49.罐體尺寸:長8300毫米,直徑2300毫米.隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置.前軸裝配盤式制動器;配裝限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ).發動機型號及油耗值(L/100km)對應為:WP7.300E51(41.2),WP9H336E50(41.5),ISM11E5 345(41.8). | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |