- 車輛名稱:
江鈴一托二清障車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:梁 勛
- 微信二維碼:
江鈴一托二清障車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5040TQZJ4 | 外型尺寸 | 5995X2310x2200(mm) |
底盤型號(hào) | JX1041TG24 | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 接近/離去角 | 27/14(°) |
額定質(zhì)量 | (Kg) | 前懸后懸 | 1065/1570(mm) |
整備質(zhì)量 | 3710(Kg) | 最高車速 | 100(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1041TG24 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1385(mm) |
軸距 | 3360 | 后輪距 | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù) | 2,3 | 彈簧片數(shù) | 7/4+5,7/4+6 |
輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 1860/2635 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份 | 2771 | 80 |
專用功能說(shuō)明: | |||
托舉質(zhì)量655kg,590kg.隨底盤選裝駕駛室前臉,車身前部燈具.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接; 后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.產(chǎn)品序列號(hào):11.1 | |||
底盤配置:3306mm軸距、JX493ZLQ4江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)(108馬力)、7.0鋼絲輪胎、油剎、148車架、1.5噸前橋/3.3噸級(jí)后橋、12伏單電瓶、新款可前翻轉(zhuǎn)駕駛室、帶空調(diào)及方向助力,其它均按江鈴公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供; 罐體配置:警燈、小車輔助輪、捆帶四根、4噸絞盤壹副、3mm厚沖壓防滑板、車上背車壹輛后托舉帶牽引另壹輛車行走;價(jià)格及制作周期:來(lái)電咨詢,5天內(nèi)峻工;若需代送運(yùn)費(fèi)按3元每公里另外計(jì)算,時(shí)間順延七天; |