- 車輛名稱:
多利卡吸糞車(9方)
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:梁 勛
- 微信二維碼:
東風(fēng)華神T6灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5120GXE6 | 外型尺寸 | 666900x2300x2850 |
底盤 | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 接近角 | 13/11(°) |
額定質(zhì)量 | 6200(Kg) | 前懸后懸 | 1320/2630(mm) |
整備質(zhì)量 | 5600(Kg) | 最高車速 | 103(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 2035(mm) |
軸距 | 3800 | 后輪距 | 1850/1850(mm) |
駕駛乘數(shù) | 2 | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 2640/4720(二軸組) |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 2977 | 110 125 |
專用功能說明: | |||
備注:罐體有效容積:8.13立方米,罐體外形尺寸(mm):4200×2000×1400,此車為吸糞專用作業(yè)車,專用裝置為真空泵.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):490.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,隨底盤選裝駕駛室.選裝兩邊真空泵不同擺放位置. | |||
9方東風(fēng)多利卡吸糞車基本配置:筒體采用6mm厚武鋼優(yōu)質(zhì)板、帶洗手裝置及加粗污水觀察管、配偉業(yè)8噸真空泵、油水分離器、防溢閥、360度旋轉(zhuǎn)座吊桿帶一根8米吸糞管、3800mm軸距、云內(nèi)D25TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)150馬力(國(guó)六排放)、8.25鋼絲輪胎、空調(diào)、電動(dòng)門窗、中控鎖、斷氣剎、ABS、方向助力,其它均按廠標(biāo)提供; |