- 車輛名稱:
重汽前四后八自卸車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:梁 勛
- 微信二維碼:
重汽前四后八產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | ZZ3317V286GF1 | 外型尺寸 | 8930×2550×3450 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ3317V386GF1 | 貨廂尺寸 | 6000×2350×1500 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 接近/離去角 | 24/12(°) |
額定質(zhì)量 | 15370(Kg) | 前懸后懸 | 1015/1525(mm) |
整備質(zhì)量 | 15500(Kg) | 最高車速 | 98(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)六,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ3317V386GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距 | 1377(mm) |
軸距 | 1800+2825+1350 | 后輪距 | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù) | 2 | 彈簧片數(shù) | 3/3+2 |
輪胎數(shù) | 12 | 軸荷 | 1580/2915 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
專用功能說(shuō)明: | |||
產(chǎn)品序列號(hào):38 備注:貨廂自卸方式為后卸。選裝普通駕駛室,外形尺寸高為3450mm或3550mm或3600mm;選裝高頂駕駛室,外形尺寸高為3800mm。選裝駕駛室,可不選裝遮陽(yáng)罩,可不選裝后風(fēng)窗,選裝保險(xiǎn)杠,選裝后視鏡,選裝翼子板,選裝側(cè)門(mén)觀察窗。可不選裝駕駛室頂部天線。選裝貨箱欄板外觀,選裝不同貨箱結(jié)構(gòu)。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120mm×120mm,離地高度為480mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | |||
底盤(pán)配置:采用重汽豪沃前四后八原裝底盤(pán)進(jìn)行改裝,濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)400馬力,其它均重汽公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供; 上裝配置:貨箱尺寸為6000×2350×1500(mm),其它均按廠標(biāo)執(zhí)行組織生產(chǎn); |