- 車輛名稱:
五十鈴洗掃車 3815軸距
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:梁 勛
- 微信二維碼:
五十鈴洗掃車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | HCQ5070TXSQL6 | 外型尺寸 | 7160×2100×2750 |
底盤型號 | QL1070BUKACY | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
總質(zhì)量 | 73005(Kg) | 接近/離去角 | 40/20(°) |
額定質(zhì)量 | 770(Kg) | 前懸后懸 | 640/1480(mm) |
整備質(zhì)量 | 6400(Kg) | 最高車速 | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1070BUKACY | 燃料種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1330(mm) |
軸距 | 3815 | 后輪距 | 1210(mm) |
駕駛室乘人數(shù) | 2 | 彈簧片數(shù) | 4/5+3 |
輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 1350/2145 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
專用功能說明: | |||
產(chǎn)品序列號:24 備注:隨底盤選裝駕駛室。該車主要專用裝置為掃刷,吸盤,噴嘴,垃圾箱,水箱,主要用于道路洗掃作業(yè).側(cè)面防護裝置為專用裝置,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):235×60,離地高度430mm。ABS型號及生產(chǎn)廠家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | |||
本參數(shù)最終解釋權(quán)歸湖北路客專用汽車有限公司所有; |