- 車輛名稱:
天錦載貨汽車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:梁 勛
- 微信二維碼:
東風(fēng)天錦載貨汽車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | DFH1180E5 | 外型尺寸 | 8400×2550×3165 |
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180E5 | 貨廂尺寸 | 6200×2450×600 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 接近/離去角 | 24/12(°) |
額定質(zhì)量 | 11570(Kg) | 前懸后懸 | 1015/1525(mm) |
整備質(zhì)量 | 6300(Kg) | 最高車速 | 89,105(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180E5 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1377(mm) |
軸距 | 4700 | 后輪距 | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù) | 2,3 | 彈簧片數(shù) | 3/3+2 |
輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 1580/2915 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4570 | 166 |
專用功能說(shuō)明: | |||
產(chǎn)品序列號(hào):15.8 備注:隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室,選裝前霧燈,選裝駕駛室前部燈具,選裝側(cè)窗玻璃,選裝前下視鏡,選裝引氣道左置,選裝空濾器左置;選裝不同結(jié)構(gòu)的車門(mén)裙板,選裝無(wú)車門(mén)裙板照片;選裝與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠;選裝AEBS攝像頭和雷達(dá)面罩;選裝駕駛室頂部"東風(fēng)商用車"企業(yè)標(biāo)識(shí);選裝車門(mén)標(biāo)識(shí);選裝駕駛室拉花裝飾;選裝不同材質(zhì)和容積的燃油箱;選裝不同形狀的后處理;選裝后處理隔熱罩;選裝儲(chǔ)氣筒布置位置;選裝箱板結(jié)構(gòu);選裝后下部防護(hù)和側(cè)防護(hù)裝置新結(jié)構(gòu)和新材料,側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,Q345,工程塑料,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,DL510,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,120×80mm,離地高度440mm,460mm,480mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝限速裝置,限速89km/h;發(fā)動(dòng)機(jī)DDi50E220-60、DDi50E240-60、D4.5NS6B220、DDi47E210-60、DDi47E225-60對(duì)應(yīng)的油耗值分別為24.1L/100km、24.1L/100km、24.1L/100km、24.1L/100km、21.7L/100km. | |||
*最終配置價(jià)格以合同簽定為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸我公司所有; |