- 車輛名稱:
東風(fēng)后雙橋清洗吸污車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:梁 勛
- 微信二維碼:
東風(fēng)華神清洗吸污車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | CLQ5250GQW6E | 外型尺寸 | 10250x2550x3400 |
底盤(pán) | EQ1258GSZ6DJ | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 接近角 | 13/11(°) |
額定質(zhì)量 | 10805,10870(Kg) | 前懸后懸 | 1320/2630 |
整備質(zhì)量 | 14000(Kg) | 最高車速 | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1258GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距 | 2035(mm) |
軸距 | 4750+1350 | 后輪距 | 1850/1850 |
駕駛乘數(shù) | 3 | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
輪胎數(shù) | 10 | 軸荷 | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器有限公司 | 6234 | 199 |
專用功能說(shuō)明: | |||
產(chǎn)品序列號(hào):27.5備注:該車專用裝置主要為污水罐和清水罐,用于下水道排污及疏通;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7200×2480×1690,前面設(shè)為污水罐,介質(zhì)為液態(tài)污物,密度(千克/立方米)為800,污水罐長(zhǎng)度為4000mm,污水罐罐體總?cè)萘繛?4立方米,罐體有效容積為13.5立方米;后面設(shè)為清水罐,介質(zhì)為清水,密度(千克/立方米)為1000,清水罐長(zhǎng)度3200mm,清水罐罐體總?cè)萘繛?1.2立方米,罐體有效容積為10.8立方米;清水罐和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,清洗吸污兩種功能不同時(shí)使用,清水罐和污水罐不能同時(shí)滿載;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):480;僅采用軸距(mm):4750+1350;整車外形長(zhǎng)度(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系:10250/1475/2675,10250/1515/2635,10250/1540/2610;ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝罐體上部外觀及帶走道外觀樣式;選裝泵箱及工具箱鎖具外觀,隨底盤(pán)選裝車身兩側(cè)儲(chǔ)氣筒、油箱、電瓶、處理器不同位置外觀. | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |