- 車輛名稱:
重汽斯太爾灑水車 20方
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:梁 勛
- 微信二維碼:
重汽后雙橋綠化噴灑車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5250GPSZ5 | 外型尺寸 | 9650×2500×3000 |
底盤 | ZZ1251N464GE1 | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 接近/離去角 | 13/11(°) |
額定質(zhì)量 | 13500,13435(Kg) | 前懸后懸 | 1320/2630(mm) |
整備質(zhì)量 | (Kg) | 最高車速 | 101(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1251N464GE1 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 3 | 前輪距 | 2035(mm) |
軸距 | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 后輪距 | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù) | 2,3 | 彈簧片數(shù) | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
輪胎數(shù) | 10 | 軸荷 | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán) 中國(guó)重型汽車集團(tuán) 中國(guó)重型汽車集團(tuán) 中國(guó)重型汽車集團(tuán) | 6870 6870 9726 9726 | 206 228 206 228 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1,罐體有效容積16.79立方米;運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 6500×2300×1500。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530。3,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
底盤配置:采用重汽斯太爾M5G駕駛室進(jìn)行改裝,HW13710變速箱、車架300幅面局部三層、車橋7T/10T、11.00R20鋼絲胎、含原廠空調(diào)、ABS、遠(yuǎn)程油門、取力器、鋁合金油箱、280馬力發(fā)動(dòng)機(jī),其它均按重汽公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供;
罐體部分:采用5mm厚優(yōu)質(zhì)碳鋼進(jìn)行制作,高功率灑水泵、前沖/后灑/高炮/工作平臺(tái)等標(biāo)準(zhǔn)配置、可加裝尾部箭頭燈、尾部頂燈,其它均按廠家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行組織生產(chǎn);