- 6.8米-7.8米解放單橋雜項HW08廢機油,HW49廢電池廂式危險品運輸車生產廠家-湖北路客汽車
- 15方東風D9飛機加油車,航空煤油運輸車配置、價格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(國六)東風途逸醫療廢物轉運車生產廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風天龍小三軸氣瓶運輸車發往湖南衡陽
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運輸車生產廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運輸車產品技術參數-湖北路客汽車提供
- 8方東風D9餐廚垃圾車發往新疆鑫輝煌物業有限公司武總處
- 解放小三軸雜項廢物危險品回收轉運車,廢機油桶裝回收車生產廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風專底9.6米氣瓶運輸車_23萬起可提車走人
- 東風天錦氣瓶運輸車_6.6米氣瓶運輸車生產廠家
- 藍牌躍進氣瓶運輸車發往河南洛陽安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運輸車安全達標已下發,歡迎選購!
- 藍牌氣瓶運輸車安全達標已經下發,可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發往內蒙-湖北路客汽車榮譽出品
- 9.5米粘合劑運輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險品車,煤油,苯廂式危險品車,甲醇危險品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險品車生產廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機油廂式運輸車_HW49廢電池危險品車_藍牌解放虎威廂式危險品車生產廠家-湖北路客汽車
- 東風小三軸前四后四16方氯化鈣母液發往四川宜賓
東風銳鈴氣瓶運輸車產品主要技術性能參數
【東風銳鈴氣瓶運輸車產品主要技術參數】 | |||
產品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 274 |
產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產品型號 | SCS5040TQPD |
總質量(Kg) | 4490 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1260 | 外形尺寸(mm) | 5995×2180×2750 |
整備質量(Kg) | 3035 | 貨廂尺寸(mm) | 4140×2000×1300 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 27/18 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2020/2470 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注:該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(液化石油氣(罐裝)),類項號為2.1。側防護與車輛采用螺栓連接,材料為:Q235B.后下部防護裝置,材料:Q235B,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):100×40,離地高度470mm. ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36BG13-30010.該車僅選用子午線輪胎及排氣管前置底盤,前輪安裝盤式制動器.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h.該車選裝廂體顏色和液壓尾板。隨底盤選裝駕駛室。 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1041SJ20D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×1950×2190 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/22 | 輪胎規格 | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1586,1660,1506 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1466 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D28D11-4DA SD4M824U CY4T75-CE4 | 東風輕型發動機公司 江蘇四達動力機械集團 東風朝陽朝柴動力公司 | 2771 3519 3707 | 85 82 75 |
可上藍牌的氣瓶運輸車-東風銳鈴系列產品,能進市區、五開門、前盤/限速/ABS/行車紀錄儀等危貨裝置、露天式、更多產品請登陸我公司網站進行查看:http://www.bootedu.cn/qipingyunshuche/index.html